XCANLEDDC - DC LED Flood Light
SPECIFICATIONS
| IES FILES |
| TECHNICAL SPECIFICATIONS / MAXIMUM RATINGS | |
|---|---|
| HOUSING: | ALUMINUM |
| MOUNTING: | ADJUSTABLE ALUMINUM YOKE |
| VMAX: | 26 VDC |
| TYPICAL INPUT VOLTAGE: | 12-24VDC |
| POWER: | 31.6 W @ 12 VDC 33.6 W @ 24 VDC |
| CURRENT : | 2.64 A @ 12 VDC 1.4A @ 24 VDC |
| CONNECTIONS: | 6ft [1.83m] Flying Lead (or 1/2 inch NPT) White: + Black: - |
| TEMPERATURE RANGE: | -40~ +85 ° Celsius [-40~185 ° Ferenheit] |
| CERTIFICATIONS: | C1D2 MODELS - CLASS I DIV II, GROUPS A,B,C&D, T3 ALL MODELS - CSA, IP66 |
| WEIGHT: | 4.5LBS [2.05KG] |
Dimensions
PHOTOMETRICS


